





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | MNGOL - 234 | 6996 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | MNGOL - 233 | 8517 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | MNGOL - 232 | 9815 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | MNGOL - 231 | 5893 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | MNGOL - 230 | 4528 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | MNGOL - 229 | 9479 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | MNGOL - 228 | 3241 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | MNGOL - 227 | 2658 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | MNGOL - 226 | 7713 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | MNGOL - 225 | 0657 |
